LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS ONIN ✪

Foto JugadorBaez (Prot, R   
✪577 Bateo
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪29 Hits
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪10 H2
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪2 H3
Foto JugadorAguasvivas, S   
✪6 HR
Foto JugadorDe la Rosa   
✪35 CE
Foto JugadorOlivares, M   
✪29 CA
Foto JugadorChang, H   
✪5 BR
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪7 JG
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪5.27 PCL
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪32 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS ONIN) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Aguasvivas, Soc  
Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Baez (Felo), Ra  
Foto Jugador
  Baez (Prototipo  
Foto Jugador
  Chang, Huascar  
Foto Jugador
  Collado (Mr Clu  
Foto Jugador
  De la Rosa (Nin  
Foto Jugador
  Defillo (Ricky)  
Foto Jugador
  Diaz (Shaman),   
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Dotel (Capi), H  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hill, Hector  
Foto Jugador
  Isa, Jorge  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Martich, Felix  
Foto Jugador
  Nunez (El Ma Co  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Ortiz, Anibal  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aguasvivas, Socrates  1  16  46  39  11  15  33  0  0  6  12  2  0  5  5  0  385  435  846 
Aristy, Raul  2  14  39  34  10  8  12  4  0  0  5  1  0  4  8  0  235  308  353 
Baez (Felo), Rafael  3  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333 
Baez (Prototipo), Rander  4  11  31  26  9  15  19  1  0  1  9  2  0  3  0  2  577  581  731 
Chang, Huascar  5  17  46  41  11  18  26  5  0  1  9  0  0  5  1  5  439  500  634 
Collado (Mr Cluctch), Jonathan  6  6  19  17  6  5  8  0  0  1  4  0  0  2  2  1  294  368  471 
De la Rosa (Nino), Neurin  7  22  70  55  21  29  61  10  2  6  35  3  0  12  2  0  527  586  1109 
Defillo (Ricky), Ricardo  8  9  27  26  4  9  14  2  0  1  5  0  0  1  0  0  346  370  538 
Diaz (Shaman), Luis  9  9  24  22  7  10  12  2  0  0  5  1  0  1  1  0  455  458  545 
Disla (Bam Bam), Edward  10  20  58  57  11  21  38  3  1  4  15  0  0  1  3  0  368  379  667 
Dotel (Capi), Hector  11  11  33  29  14  16  26  5  1  1  11  2  0  2  0  1  552  545  897 
Herman, Freddy  12  19  57  46  13  13  23  3  2  1  10  0  0  11  5  0  283  421  500 
Hill, Hector  13  12  37  33  12  14  16  0  1  0  9  1  0  3  0  0  424  459  485 
Isa, Jorge  14  17  55  46  23  25  36  5  0  2  9  0  0  9  1  0  543  618  783 
Marmolejos, Keury  15  22  61  58  12  22  37  6  0  3  15  0  0  3  1  0  379  410  638 
Martich, Felix  16  5  15  11  4  4  7  0  0  1  3  0  0  4  1  0  364  533  636 
Nunez (El Ma Completo), Aramis  17  21  61  52  14  15  21  3  0  1  9  2  0  7  2  1  288  361  404 
Olivares, Melvin  18  23  73  60  29  26  36  5  1  1  10  1  0  12  0  2  433  521  600 
Ortiz, Anibal  19  11  29  25  4  12  17  2  0  1  5  0  0  4  0  0  480  552  680 
Perdomo (Picua), Federico  20  5  14  13  0  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  0  154  143  154 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
De la Rosa (Nino), Neurin  1  5  0  19.01  120  92  38  36  30  2  28  7    7.89  413  0  4  0
Diaz (Shaman), Luis  2  7  0  35.34  216  187  75  77  61  14  29  7    8.63  401  1  5  167
Marmolejos, Keury  3  11  0  60.67  342  295  114  92  64  15  47  32    5.27  386  7  3  700
Nunez (El Ma Completo), Aramis  4  5  0  17.66  106  102  46  33  27  9  4  1    7.64  451  1  3  250
Olivares, Melvin  5  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  545  0  1  0
Ortiz, Anibal  6  8  0  41.00  231  206  80  66  50  14  25  12    6.10  388  3  5  375
Síguenos en